Registrador Tzone TempU07B USB Temp&Humedad PDF CSV para Cadena Fría
S/ 162,00 El precio original era: S/ 162,00.S/ 125,00El precio actual es: S/ 125,00.
Sobre este producto
-
Registrador de datos Tzone TempU07B con pantalla LCD para medir y registrar temperatura y humedad de forma precisa.
-
Conectividad USB, genera automáticamente informes en formato PDF y CSV, sin necesidad de software adicional.
-
Alta capacidad de almacenamiento: registra hasta 34,560 datos, con intervalos configurables de 10 segundos a 99 horas.
-
Rango de medición amplio: temperatura de -40 °C a 85 °C y humedad de 0% a 100% RH. Alta precisión: ±0.3 °C / ±3% RH.
-
Alarma configurable para control de temperatura y humedad, con aviso por pantalla y posibilidad de ajuste por software.
-
Protección IP65, ideal para entornos con alta humedad. Funciona con batería de larga duración (más de 2 años a 25 °C).
-
Aplicaciones: cadena de frío, transporte refrigerado, laboratorios, contenedores, almacenes e industria alimentaria.
-
Diseño compacto y reutilizable, fácil de transportar e instalar en cualquier entorno logístico o industrial.
Descripción
Especificaciones Técnicas del Tzone TempU07B
Característica | Descripción |
---|---|
Modelo | TempU07B |
Tipo de sensor | Temperatura y Humedad con sonda externa |
Rango de medición – Temperatura | -40 °C a 85 °C |
Rango de medición – Humedad | 0% a 100% RH |
Precisión | ±0.3 °C (0–60 °C), ±0.6 °C (otros); ±3% RH (10–90%), ±5% RH (otros rangos) |
Resolución | 0.1 °C / 0.1% RH |
Capacidad de almacenamiento | 34,560 registros |
Uso | Reutilizable |
Intervalo de registro | Configurable: de 10 segundos a 99 horas |
Modo de inicio | Botón de inicio o inicio programado |
Retraso de inicio | Configurable: de 0 a 72 horas |
Rango de alarma | Configurable por el usuario |
Tipo de alarma | Tipo único o acumulativo |
Retraso de alarma | Configurable: de 10 segundos a 99 horas |
Formato de informe | PDF y CSV (generación automática) |
Interfaz | USB 2.0 |
Pantalla | Pantalla LCD (muestra temperatura, humedad, valores Máx/Mín) |
Protección | IP65 (resistente al polvo y al agua) |
Batería | Batería interna de larga duración (>2 años a 25 °C) |
Tiempo de generación de informes | Menos de 4 minutos |
Tamaño del producto | 100 mm × 43 mm × 12 mm |
Peso | 85 g |
Montaje | Soporte magnético y opción de montaje en pared |
Preguntas y respuestas
